FPL Stats Hub
Premier League table. Click a team to see individual player stats.
| Pos ▲ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Next 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City(MCI) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | LIV IPS AVL BHA NFO |
| 2 | Arsenal(ARS) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | LEE NFO EVE LIV HUL |
| 3 | Brighton(BHA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 | SUN CRY LIV MCI BRE |
| 4 | Brentford(BRE) | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | AVL LIV HUL NFO BHA |
| 5 | Everton(EVE) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | HUL CHE ARS NEW COV |
| 6 | Newcastle(NEW) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | COV AVL CRY EVE FUL |
| 7 | Ipswich Town(IPS) | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | FUL MCI NFO HUL BOU |
| 8 | Man Utd(MUN) | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | TOT LEE BOU CHE AVL |
| 9 | Bournemouth(BOU) | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | CHE SUN MUN LEE IPS |
| 10 | Fulham(FUL) | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | IPS HUL COV AVL NEW |
| 11 | Spurs(TOT) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | MUN COV CHE CRY LEE |
| 12 | Leeds(LEE) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | ARS MUN SUN BOU TOT |
| 13 | Liverpool(LIV) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | MCI BRE BHA ARS CRY |
| 14 | Nott'm Forest(NFO) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | CRY ARS IPS BRE MCI |
| 15 | Sunderland(SUN) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | BHA BOU LEE COV CHE |
| 16 | Crystal Palace(CRY) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | NFO BHA NEW TOT LIV |
| 17 | Aston Villa(AVL) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | BRE NEW MCI FUL MUN |
| 18 | Coventry City(COV) | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 | NEW TOT FUL SUN EVE |
| 19 | Hull City(HUL) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | EVE FUL BRE IPS ARS |
| 20 | Chelsea(CHE) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | BOU EVE TOT MUN SUN |



















